af-125型氟塑料安装线
http://www.ahdqjt.com 时间: 2010-08-04 15:07电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线、高温加热导线,耐高电压导线及阻燃导线.
家用电器行业中,可用于空调机、微波炉、电子消毒柜、电脑电饭煲、电子热水瓶、电暖器、电烤箱、电炒锅, 灯具灯饰等的内部布线. 额定电压300/ 500v
af-125x氟塑料绝缘安装电线技术参数
线号 |
导体规格 | 电线 完成直径 |
平均 绝缘厚度 |
最小 绝缘厚度 |
20℃导体 最大电阻 |
包装 |
|
截面积 |
支数/直径 |
||||||
26 | 0.12 | 19/0.10 | 1.06 | ≥0.33 | ≥0.31 | 163 | 500米 |
7/0.15 | |||||||
1/0.41 | 1.02 | ||||||
24 | 0.22 | 19/0.12 | 1.20 | 94.0 | |||
7/0.20 | |||||||
1/0.52 | 1.14 | ||||||
22 | 0.30 | 19/0.15 | 1.40 | 67.2 | |||
7/0.254 | |||||||
1/0.67 | 1.28 | ||||||
20 | 0.50 | 19/0.185 | 1.55 | 40.1 | |||
7/0.31 | |||||||
1/0.80 | 1.45 | ||||||
18 | 0.75 | 19/0.23 | 1.85 | 26.2 | 200米 | ||
7/0.40 | |||||||
1/1.00 | 1.75 | ||||||
1.00 | 19/0.26 | 1.98 | ≥0.35 | ≥0.32 | 20.0 | ||
1/1.15 | 1.90 | ||||||
16 | 1.25 | 19/0.29 | 2.15 | 14.1 | |||
1.50 | 19/0.32 | 2.25 | 12.2 | ||||
1/1.39 | 2.15 | ||||||
14 | 2.00 | 19/0.37 | 2.50 | 9.50 | |||
2.50 | 19/0.41 | 2.75 | 7.56 | 100米 | |||
1/1.80 | 2.55 | ||||||
12 | 3.31 | 19/0.48 | 3.15 | 6.10 | |||
4.0 | 19/0.52 | 3.35 | 4.70 | ||||
10 | 5.3 | 37/0.43 | 3.80 | 4.15 | |||
6.0 | 37/0.46 | 4.03 | 3.11 | ||||
10.0 | 37/0.59 | 4.90 | 1.84 |
尊龙登录 copyright © 2009-2010 安徽电气集团股份有限公司 尊龙登录的版权所有 皖icp备11006947号