<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menulis Buku Tentang Geo Browser</title>
	<link>http://blog.geografiana.com/2006/09/16/geoweb/</link>
	<description>Blog Geografi Populer Indonesia</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:55:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>

	<item>
		<title>by: stenly</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/09/16/geoweb/#comment-7063</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 06:12:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/09/16/geoweb/#comment-7063</guid>
					<description>maaf terlebih dahulu...
saya cuma mau tanya cara menggunakan program world wind, soalnya gambar yang keluar tidak menunjukan foto kota saya (Manado). Kalau berkenan mohon bantuannya.....

terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf terlebih dahulu&#8230;<br />
saya cuma mau tanya cara menggunakan program world wind, soalnya gambar yang keluar tidak menunjukan foto kota saya (Manado). Kalau berkenan mohon bantuannya&#8230;..</p>
<p>terima kasih.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Geografiana Blog - &#187; Rilis buku &#8220;GeoSpatial Web&#8221;</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/09/16/geoweb/#comment-7015</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 07:16:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/09/16/geoweb/#comment-7015</guid>
					<description>[...] Penerbit Springer menyelesaikan buku The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai penulis setelah sebelumnya, sekitar delapan bulan lalu, membuka pendaftaran bagi semua yang tertarik untuk ikut berpartisipasi.  Daftar isi (dari http://www.geospatialweb.com/contents): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Penerbit Springer menyelesaikan buku The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai penulis setelah sebelumnya, sekitar delapan bulan lalu, membuka pendaftaran bagi semua yang tertarik untuk ikut berpartisipasi.  Daftar isi (dari <a href='http://www.geospatialweb.com/contents' rel='nofollow'>http://www.geospatialweb.com/contents</a>): [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
