<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Wejangan untuk Membuat Riset (Partisipatif) dan Menuliskannya</title>
	<link>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/</link>
	<description>Blog Geografi Populer Indonesia</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:04:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>

	<item>
		<title>by: Tri Agus Prayitno</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-8599</link>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:12:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-8599</guid>
					<description>#4 
Di tulisan itu sudah dibuat link ttg penjelasan mengenai GIS partisipatif, link disitu merujuk ke lebih banyak sumber ttg GIS partisipatif ini. Silakan dibaca dengan teliti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#4<br />
Di tulisan itu sudah dibuat link ttg penjelasan mengenai GIS partisipatif, link disitu merujuk ke lebih banyak sumber ttg GIS partisipatif ini. Silakan dibaca dengan teliti.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: kiki</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-7741</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:14:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-7741</guid>
					<description>GIS partisipatif itu apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GIS partisipatif itu apa?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: shandy</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-7117</link>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 17:30:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-7117</guid>
					<description>bos jangan lupa kalau ada link e-book gratisan tentang remote sensing ama GIS disebarin dunk. bagi bahi info kaya di situs laen geto. oakley bossss????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos jangan lupa kalau ada link e-book gratisan tentang remote sensing ama GIS disebarin dunk. bagi bahi info kaya di situs laen geto. oakley bossss????
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jalaluddin Rumi Prasad</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-7081</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 23:05:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-7081</guid>
					<description>Pemuda adalah bagian terpenting dari masyarakat bangsa; karena pemuda adalah harapan bangsa. Mahasiswa adalah bagian terpenting dari golongan pemuda. Mahasiswa adalah gelar bagi segolongan masyarakat pemuda yang dalam perkembangan secara biologis berada pada kurun usia matang untuk siap melakukan “gerilya” mencari, menemukan dan menguasai ilmu pengetahuan dan terampil berteknologi. Karena itu masyarakat menempatkan mahasiswa sebagai tumpuan harapan. Masyarakat menanam investasi (korbanan modal) pada kehidupan mahasiswa. Masyarakat memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk bergerak mencari, menemukan dan menguasai iptek. Karena demikianlah pentingnya iptek bagi kehidupan masa depan masyarakat bangsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pemuda adalah bagian terpenting dari masyarakat bangsa; karena pemuda adalah harapan bangsa. Mahasiswa adalah bagian terpenting dari golongan pemuda. Mahasiswa adalah gelar bagi segolongan masyarakat pemuda yang dalam perkembangan secara biologis berada pada kurun usia matang untuk siap melakukan “gerilya” mencari, menemukan dan menguasai ilmu pengetahuan dan terampil berteknologi. Karena itu masyarakat menempatkan mahasiswa sebagai tumpuan harapan. Masyarakat menanam investasi (korbanan modal) pada kehidupan mahasiswa. Masyarakat memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk bergerak mencari, menemukan dan menguasai iptek. Karena demikianlah pentingnya iptek bagi kehidupan masa depan masyarakat bangsa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sam</title>
		<link>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-6664</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:29:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.geografiana.com/2006/03/23/mbile_participatory_tips/#comment-6664</guid>
					<description>Type your comment here.
Bisa g??
Penjelasan diberikan dengan istilah yang lebih mudah dipahami oleh seorang pemula dalam percobaan melakukan sebuah riset seperti saya.
Atau, bila ada tips - tips mudah dalam membangun atau membuat sebuah riset...
jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu saya via email...
Thanks before.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Type your comment here.<br />
Bisa g??<br />
Penjelasan diberikan dengan istilah yang lebih mudah dipahami oleh seorang pemula dalam percobaan melakukan sebuah riset seperti saya.<br />
Atau, bila ada tips - tips mudah dalam membangun atau membuat sebuah riset&#8230;<br />
jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu saya via email&#8230;<br />
Thanks before.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
